ürünün menşei:
Chinakargo limanı:
Fuzhou Chinateslim süresi:
4 working weeksödeme:
T/T Payment, Western Union1. Menisküs lens kullanmanın avantajları nelerdir?
standart bir plano-konveks lensden daha küçük bir odak noktası ve daha az sapma üretir ve görüntü kalitesini arttırır.
2. Menisküs lensi nedir?
menisküs mercekleri bir tarafta dışbükey ve diğer tarafta içbükey olmak üzere iki kavisli yüzeye sahiptir. merkezde kenarlardan daha kalındır. Bir menisküs merceği başka bir mercekle birleştirildiğinde, odak uzunluğu kısaltılır ve sistemin sayısal açıklığı arttırılır.
3. Menisküs mercek uygulamaları nelerdir?
Negatif menisküs lensleri kızılötesi uygulamalarda sıklıkla kullanılır. bu lensler içbükey tarafta daha büyük bir eğriliği ve dışbükey tarafta daha küçük bir eğriliği olan diğer negatif lenslere bir alternatif olarak kullanılır.
malzeme: |
optik cam veya kaynaşık silika |
boyut toleransı: |
± 0.1mm (standart), ± 0.05mm (yüksek hassasiyet) |
merkez kalınlık toleransı: |
± 0.1mm (standart), ± 0.05mm (yüksek hassasiyet) |
odak uzaklığı: |
±% 2 |
Yüzey kalitesi: |
60/40 (standart), 20/10 (yüksek hassasiyet) |
diyafram açıklığı: |
Ve% 85 |
yüzey şekli: |
λ / 2 (standart), λ / 4 (yüksek hassasiyetli) @ 633nm |
santralizasyonunun: |
3 ark dakika |
konik: |
& Lt; 0.25 x 45 ° |
kaplama: |
ihtiyaç üzerine |
bölüm no. | malzeme | f (mm) | Φ (mm) | r1 (mm) | r2 (mm) | tc (mm) | te (mm) | fb (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ulmn100254 | BK7 | 100 | 25.4 | 33.72 | 90 | 4 | 2.5 | 97.5 |
ulmn125254 | BK7 | 125 | 25.4 | 38,47 | 90 | 4 | 2.8 | 121.8 |
ulmn150254 | BK7 | 150 | 25.4 | 42.52 | 90 | 4 | 3 | 146,3 |
ulmn175254 | BK7 | 175 | 25.4 | 46.05 | 90 | 4 | 3.1 | 171.2 |
ulmn200254 | BK7 | 200 | 25.4 | 49.03 | 90 | 3.5 | 2.8 | 197 |
ulmn250254 | BK7 | 250 | 25.4 | 83,96 | 235 | 3.5 | 2.9 | 246,5 |
ulmn300254 | BK7 | 300 | 25.4 | 94.08 | 235 | 3.5 | 3 | 296.3 |
ulmn500254 | BK7 | 500 | 25.4 | 123.9 | 235 | 3.5 | 3.2 | 495.4 |
ulmn100254n | BK7 | -100 | 25.4 | 90 | 32.59 | 3 | 4.5 | -99,2 |
ulmn125254n | BK7 | -125 | 25.4 | 90 | 37.26 | 3 | 4.2 | -123,7 |
ulmn150254n | BK7 | -150 | 25.4 | 90 | 41.42 | 3 | 4 | -149,5 |
ulmn175254n | BK7 | -175 | 25.4 | 90 | 44,86 | 3 | 3.8 | -174,6 |
ulmn200254n | BK7 | -200 | 25.4 | 90 | 47.84 | 3 | 3.7 | -199,6 |
ulmn300254n | BK7 | -300 | 25.4 | 235 | 93.13 | 3 | 3.5 | -298,3 |
ulmn500254n | BK7 | -500 | 25.4 | 235 | 122.6 | 3 | 3.3 | -496,5 |
ulmn600254n | BK7 | -600 | 25.4 | 600 | 204,08 | 3 | 3.2 | -596.8 |
sıcak etiketler :
telif hakkı © UNI OPTICS CO., LTD © tüm hakları Saklıdır.