ürünün menşei:
Chinakargo limanı:
Fuzhou Chinateslim süresi:
4 working weeksödeme:
T/T Payment, Western Union1. bikonkav mercek nedir?
çift içbükey mercekler (bikonkav mercekler), negatif bir odak uzaklığı sağlamak için iki içbükey yüzeyle üretilir. mercek ayrıca negatif veya farklı mercek olarak da adlandırılır.
2. bikonkav mercek ne için kullanılır?
Bu lensler normalde ışık huzmelerini genişletmek veya fokal uzunlukları arttırmak isteyen uygulamalarda kullanılır. ışın genişleticiler, projeksiyon lensleri, izleyiciler, tıbbi oftalmik algılama ... ve benzeri gibi.
3. Uni optikler ne yapabilir?
gelişen ve sorumlu bir optik bileşen olarak uni optics & amp; Çin'den montaj üreticileri, birçok optik cam, kaynaşık silika, kristal ve kızılötesi malzeme varyasyonundan ve ileri teknoloji ürünü ince film teknolojisinin yardımıyla yüksek kaliteli bikonveks lensler üretmektedir.
geniş bant ar veya v-ar gibi kaplamalar, ilave performans sağlamak için bu küresel lenslere uygulanabilir.
Şartname:
malzeme: optik cam / kaynaşık silika
tasarım dalga boyu: 546.1nm
çap toleransı: + 0 / -0.05mm
odak toleransı: +/- 2%
yüzey kalitesi: 40-20 s / d
merkezleme: 1 ark
yüzey düzgünlüğü: n = 3 △ n = 0.5
açık diyafram:% 90
eğim: koruyucu
isteğe bağlı kaplama
tek katmanlı mgf2
çoklu katmanlar barbar kaplama
0 ° açılma açısı için tasarlanmıştır
bölüm no. | malzeme | f (mm) | Φ (mm) | R1 = R2 (mm) | tc (mm) | te (mm) | fb (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
uldv010010 | BK7 | -10.0 | 10.0 | 10.7 | 2.0 | 4.5 | -10.6 |
uldv015127 | BK7 | -15,0 | 12.7 | 15.88 | 2.0 | 4.6 | -15,6 |
uldv020127 | BK7 | -20.0 | 12.7 | 21,07 | 2.0 | 4.0 | -20,6 |
uldv025127 | BK7 | -25,0 | 12.7 | 26.25 | 2.0 | 3.6 | -25,7 |
uldv030127 | BK7 | -30,0 | 12.7 | 31.44 | 2.0 | 3.3 | -30,7 |
uldv040127 | BK7 | -40,0 | 12.7 | 41.8 | 2.0 | 3.0 | -40,7 |
uldv050127 | BK7 | -50,0 | 12.7 | 52.17 | 2.0 | 2.8 | -50,7 |
uldv025025 | BK7 | -25,0 | 25,0 | 26.25 | 2.0 | 8.6 | -25,7 |
uldv035254 | BK7 | -35,0 | 25.4 | 36.62 | 2.0 | 6.5 | -35,7 |
uldv050254 | BK7 | -50,0 | 25.4 | 52.17 | 2.0 | 5.1 | -50,7 |
uldv075254 | BK7 | -75,0 | 25.4 | 78,09 | 2.0 | 4.1 | -75,7 |
uldv100254 | BK7 | -100,0 | 25.4 | 104 | 2.0 | 3.6 | -100,7 |
uldv150254 | BK7 | -150,0 | 25.4 | 155,830 | 2.0 | 3.0 | -150,70 |
uldv200254 | BK7 | -200,0 | 25.4 | 207,660 | 2.0 | 2.8 | -200,70 |
uldv250254 | BK7 | -250,0 | 25.4 | 259,490 | 2.0 | 2.6 | -250,70 |
uldv300254 | BK7 | -300,0 | 25.4 | 311,320 | 2.0 | 2.5 | -300,70 |
uldv050038 | BK7 | -50,0 | 38.0 | 52,340 | 3.0 | 10.1 | -51,00 |
uldv100038 | BK7 | -100,0 | 38.0 | 104,170 | 3.0 | 6.5 | -101,10 |
uldv150038 | BK7 | -150,0 | 38.0 | 156.000 | 3.0 | 5.3 | -151,00 |
uldv200038 | BK7 | -200,0 | 38.0 | 207,830 | 3.0 | 4.7 | -201,00 |
uldv500038 | BK7 | -500,0 | 38.0 | 518,810 | 3.0 | 3.7 | -501,00 |
uldv100050 | BK7 | -100,0 | 50.0 | 104,170 | 3.0 | 9.1 | -101,00 |
uldv150050 | BK7 | -150,0 | 50.0 | 156.000 | 3.0 | 7 | -151,00 |
uldv200050 | BK7 | -200,0 | 50.0 | 207,830 | 3.0 | 6 | -201,00 |
uldv250050 | BK7 | -250,0 | 50.0 | 259,660 | 3.0 | 5.4 | -251,00 |
uldv400050 | BK7 | -400,0 | 50.0 | 415,150 | 3.0 | 4.5 | -401,00 |
uldv500050 | BK7 | -500,0 | 50.0 | 518,820 | 3.0 | 4.2 | -501,00 |
jldv015127 | jgs1 | -15,0 | 12.7 | 14,110 | 2.0 | 5.0 | -15,70 |
jldv020127 | jgs1 | -20.0 | 12.7 | 18,710 | 2.0 | 4.2 | -20,70 |
jldv030127 | jgs1 | -30,0 | 12.7 | 27,920 | 2.0 | 3.5 | -30,70 |
jldv025254 | jgs1 | -25,0 | 25.4 | 23,320 | 2.0 | 9.5 | -25,70 |
jldv050254 | jgs1 | -50,0 | 25.4 | 46,320 | 2.0 | 5.6 | -50,70 |
jldv100254 | jgs1 | -100,0 | 25.4 | 92,330 | 2.0 | 3.8 | -100,70 |
jldv050038 | jgs1 | -50,0 | 38.0 | 46,480 | 3.0 | 11.1 | -51,00 |
jldv100038 | jgs1 | -100,0 | 38.0 | 92,490 | 3.0 | 6.9 | -101,00 |
jldv150038 | jgs1 | -150,0 | 38.0 | 138,500 | 3.0 | 5.6 | -151,00 |
jldv200038 | jgs1 | -200,0 | 38.0 | 184.500 | 3.0 | 5.0 | -201,00 |
sıcak etiketler :
telif hakkı © UNI OPTICS CO., LTD © tüm hakları Saklıdır.