plano-içbükey dikdörtgen silindirik lensler anamorfik ışın genişlemesi ve çok çeşitli uygulamalar için tek eksenli negatif görüntüleme sağlarlar.
ürünün menşei:
Chinakargo limanı:
Fuzhou Chinateslim süresi:
4 working weeksödeme:
T/T Payment, Western Unionplano-içbükey dikdörtgen silindirik lensler, anamorfik ışın genişlemesi ve çok çeşitli uygulamalar için tek eksenli negatif görüntüleme sağlar. Bu lensler,
içbükey silindirik yüzeyli ayna gerektiğinde ayna boşlukları.
1. Silindirik mercek neden kullanılır?
silindirik bir mercek tipik olarak gelen ışığı odaklamak, yoğunlaştırmak veya genişletmek için kullanılır. silindirik lens bir silindirik yüzeye sahiptir ve ışığın tek bir boyutta veya eksende odaklanmasına neden olur.
2 、 gözün hangi kusuru silindirik lens kullanılarak düzeltilebilir?
silindirik lens kullanılarak düzeltilebilen göz kusuru astigmatizmadır. astigmatizma, göz merceğinin dengesiz eğriliği nedeniyle ortaya çıkar.
3 con İçbükey ve dışbükey lenslerin görüşü nasıl doğru?
içbükey lensler yakın görüşlüler için, uzak görüşlüler için dışbükeyler içindir. içbükey mercekler yakın görüşlülüğü düzelten gözlüklerde kullanılır. ... içbükey mercekleri yakın bir gözün önüne yerleştirmek ışığın kırılmasını azaltır ve odak uzunluğunu uzatır, böylece görüntü retinada oluşturulur.
özellikler:
malzeme: | optik cam, kaynaşık silika |
tasarım dalga boyu: | 546.1nm |
çap toleransı: | + 0 / -0.05mm |
odak toleransı: | +/-% 2 |
Yüzey kalitesi : | 40-20 s / d |
santralizasyonunun: | 3 ark |
yüzey düzgünlüğü: | n = 5 △ n = 0.5 |
diyafram açıklığı: | % 90 |
konik: | koruyucu |
kaplama | isteğe bağlı |
bölüm no. | malzeme | g x s | f (mm) | R (mm) | tc (mm) | te (mm) | fb (mm) |
ulypv1010127 | BK7 | 10.0x10.0 | -12,7 | -6,54 | 2 | 4.3 | -14,0 |
ulypv1010020 | BK7 | 10.0x10.0 | -20 | -10,29 | 2 | 3.3 | -21,1 |
ulypv1010025 | BK7 | 10.0x10.0 | -25 | -12,87 | 2 | 3.0 | -26,3 |
ulypv2010127 | BK7 | 20.0x10.0 | -12,7 | -6,54 | 2 | 4.3 | -14,0 |
ulypv2010020 | BK7 | 20.0x10.0 | -20 | -10,29 | 2 | 3.3 | -21,1 |
ulypv2010025 | BK7 | 20.0x10.0 | -25 | -12,87 | 2 | 3.0 | -26,3 |
ulypv2020050 | BK7 | 20.0x20.0 | -50 | -25,73 | 2 | 4.0 | -51,3 |
ulypv2020075 | BK7 | 20.0x20.0 | -75 | -38,6 | 2 | 3.3 | -76,3 |
ulypv2020100 | BK7 | 20.0x20.0 | -100 | -51,47 | 3 | 4.0 | -102,0 |
ulypv2020150 | BK7 | 20.0x20.0 | -150 | -77,2 | 3 | 3.7 | -152,0 |
ulypv2020200 | BK7 | 20.0x20.0 | -200 | -102,93 | 3 | 3.5 | -202,0 |
ulypv2020250 | BK7 | 20.0x20.0 | -250 | -128,67 | 3 | 3.4 | -252,0 |
ulypv2020300 | BK7 | 20.0x20.0 | -300 | -154,4 | 3 | 3.3 | -302,9 |
ulypv2020500 | BK7 | 20.0x20.0 | -500 | -257,33 | 3 | 3.2 | -502,0 |
ulypv4020050 | BK7 | 40.0x20.0 | -50 | -25,73 | 2 | 4.0 | -51,3 |
ulypv4020075 | BK7 | 40.0x20.0 | -75 | -38,6 | 2 | 3.3 | -76,3 |
ulypv4020100 | BK7 | 40.0x20.0 | -100 | -51,47 | 3 | 4.0 | -102,0 |
ulypv4020150 | BK7 | 40.0x20.0 | -150 | -77,2 | 3 | 3.7 | -152,0 |
ulypv4020200 | BK7 | 40.0x20.0 | -200 | -102,93 | 3 | 3.5 | -202,0 |
ulypv4020250 | BK7 | 40.0x20.0 | -250 | -128,67 | 3 | 3.4 | -252,0 |
ulypv4020300 | BK7 | 40.0x20.0 | -300 | -154,4 | 3 | 3.3 | -302,9 |
ulypv4020500 | BK7 | 40.0x20.0 | -500 | -257,33 | 3 | 3.2 | -502,0 |
telif hakkı © UNI OPTICS CO., LTD © tüm hakları Saklıdır.