ürünün menşei:
Chinakargo limanı:
Fuzhou Chinateslim süresi:
4 working weeksödeme:
T/T Payment, Western Unionplano-conves neden dikdörtgen silindirik lensler kullanılıyor?
plano-konveks dikdörtgen silindirik lensler, lazer çıktısını dairesel hale getirmek için çok çeşitli uygulamalarda tek eksenli büyütmeyi şekillendiren tek eksenli büyütmeyi şekillendiren anamorfik ışınlar için pozitif veya negatif odak uzunlukları ile mevcuttur. görüntüleme sistemleri
özellikler:
malzeme: | optik cam, kaynaşık silika |
tasarım dalga boyu: | 546.1nm |
çap toleransı: | + 0 / -0.05mm |
odak toleransı: | +/-% 2 |
Yüzey kalitesi : | 40-20 s / d |
santralizasyonunun: | 3 ark |
yüzey düzgünlüğü: | n = 5 △ n = 0.5 |
diyafram açıklığı: | % 90 |
konik: | koruyucu |
kaplama | isteğe bağlı |
bölüm no. | malzeme | g x s | f (mm) | R (mm) | tc (mm) | te (mm) | fb (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ulypx1010127 | BK7 | 10.0x10.0 | 12.7 | 6.54 | 4.3 | 2 | 9.8 |
ulypx1010020 | BK7 | 10.0x10.0 | 20.0 | 10,29 | 3.3 | 2 | 17.8 |
ulypx1010025 | BK7 | 10.0x10.0 | 25,0 | 12.87 | 3.0 | 2 | 23 |
ulypx1210010 | BK7 | 12.0x10.0 | 10.0 | 5.2 | 5.9 | 2 | 6.17 |
ulypx1210015 | BK7 | 12.0x10.0 | 15.0 | 7.8 | 3.8 | 2 | 12.6 |
ulypx1210020 | BK7 | 12.0x10.0 | 20.0 | 10.34 | 3.3 | 2 | 17.8 |
ulypx2010127 | BK7 | 20.0x10.0 | 12.7 | 6.54 | , 4.3 | 2 | 9.8 |
ulypx2010020 | BK7 | 20.0x10.0 | 20.0 | 10,29 | 3.3 | 2 | 17.8 |
ulypx2010025 | BK7 | 20.0x10.0 | 25,0 | 12.87 | 3.0 | 2 | 23 |
ulypx2020050 | BK7 | 20.0x20.0 | 50.0 | 25.73 | 4.0 | 2 | 47.3 |
ulypx2020075 | BK7 | 20.0x20.0 | 75.0 | 38.6 | 3.3 | 2 | 72.8 |
ulypx2020100 | BK7 | 20.0x20.0 | 100.0 | 51.47 | 4.0 | 2 | 97.3 |
ulypx2020150 | BK7 | 20.0x20.0 | 150,0 | 77,2 | 3.7 | 3 | 147.5 |
ulypx2020200 | BK7 | 20.0x20.0 | 200,0 | 102,93 | 3.5 | 3 | 197,7 |
ulypx2020250 | BK7 | 20.0x20.0 | 250.0 | 128,67 | 3.3 | 3 | 247.7 |
ulypx2020300 | BK7 | 20.0x20.0 | 300.0 | 154.4 | 3.2 | 3 | 297,8 |
ulypx2020500 | BK7 | 20.0x20.0 | 500.0 | 257,33 | 4.0 | 3 | 497,9 |
ulypx4020050 | BK7 | 40.0x20.0 | 50.0 | 25.73 | 3.3 | 3 | 47.3 |
ulypx4020075 | BK7 | 40.0x20.0 | 75.0 | 38.6 | 3.3 | 2 | 72.8 |
ulypx4020100 | BK7 | 40.0x20.0 | 100.0 | 51.47 | 4.0 | 2 | 97.3 |
ulypx4020150 | BK7 | 40.0x20.0 | 150,0 | 77,2 | 3.7 | 3 | 147.5 |
ulypx4020200 | BK7 | 40.0x20.0 | 200,0 | 102,93 | 3.5 | 3 | 197,7 |
ulypx4020250 | BK7 | 40.0x20.0 | 250.0 | 128,67 | 3.4 | 3 | 247.7 |
ulypx4020300 | BK7 | 40.0x20.0 | 300.0 | 154.4 | 3.3 | 3 | 297,8 |
ulypx4020500 | BK7 | 40.0x20.0 | 500.0 | 257,33 | 3.2 | 3 | 497,9 |
sıcak etiketler :
telif hakkı © UNI OPTICS CO., LTD © tüm hakları Saklıdır.